درجه استاندارد تیوسیانات سدیم
Get Latest Price| حداقل سفارش: | 1 |
مدل شماره: HH14
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
| Item | Specification | Local‑Market Adaptation Note |
|---|---|---|
| Chemical Name | Standard Sodium Thiocyanate Grade (SCN Na) | English baseline test report, SDS & COA for local incoming inspection and supplier filing |
| Available Variant | Stable Standard Sodium Thiocyanate Grade, optional upgrade: Optical Standard Sodium Thiocyanate Grade / Ultra Pure Standard Sodium Thiocyanate | Standard grade as baseline; two upgraded variants for optical inspection & high‑precision testing scenarios |
| Purity | ≥98.0% min(Standard baseline) | Fixed benchmark index; every batch keeps identical reference standard for your production calibration |
| Type of B‑Buyer | Local Application Scenarios | Our Product & Quality Advantages |
|---|---|---|
| Quality‑control Laboratory | Reference substance for routine lab testing & instrument calibration | Optional Optical Standard Sodium Thiocyanate Grade, stable SCN Na property; benchmark data for daily QC verification |
| Chemical Formulation Developer | Formula trial, baseline contrast test against high‑spec raw materials | Switch between baseline grade and Ultra Pure Standard Sodium Thiocyanate, convenient for formula comparison with High Purity Sodium Thiocyanate |




بیانیه حفظ حریم خصوصی: حریم خصوصی شما برای ما بسیار مهم است. شرکت ما قول می دهد که اطلاعات شخصی شما را برای هرگونه مجوزهای صریح خود برای هرگونه گسترش فاش نکند.
اطلاعات بیشتری را پر کنید تا بتواند سریعتر با شما در تماس باشد
بیانیه حفظ حریم خصوصی: حریم خصوصی شما برای ما بسیار مهم است. شرکت ما قول می دهد که اطلاعات شخصی شما را برای هرگونه مجوزهای صریح خود برای هرگونه گسترش فاش نکند.